Мала академія наук та робота з обдарованою молоддю
09 квітня 2021
Результативність участі колегіантів у
І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
у 2020/2021 навчальному році
у 2020/2021 навчальному році
| № | учень | клас | секція | місце | вчитель |
| 1 | Печенкова Ельвіра | 11Б | педагогіка | І | Опришко А.О. |
| 2 | Порошина Анна | 10А | мистецтвознавство | І | Опришко А.О. |
| 3 | Костелецький Максим | 9В | релігієзнавство | ІІ | Закусілова О.М. |
| 4 | Сачко Ольга | 10А | мистецтвознавство | ІІ | Опришко А.О. |
| 5 | Кочубей Людмила | 10А | мистецтвознавство | ІІІ | Рудюк Л.В. |
| 6 | Борщевич Марта | 10А | мистецтвознавство | ІІ | Рудюк Л.В. |
| 7 | Воробей Христина | 11А | мистецтвознавство | ІІІ | Опришко А.О. |
| 8 | Загоруйко Дарина | 11Б | мистецтвознавство | ІІІ | Опришко А.О. |
| 9 | Комаровський Богдан | 11А | мистецтвознавство | ІІІ | Опришко А.О. |
| 10 | Бурик Юлія | 11Б | педагогіка | ІІ | Опришко А.О. |
| 11 | Карачун Вікторія | 11Б | педагогіка | ІІІ | Опришко А.О. |
| 12 | Процюк Анастасія | 9Б | мистецтвознавство | ІІІ | Опришко А.О. |
| 13 | Арзуманян Аліна | 11А | педагогіка | ІІІ | Опришко А.О. |
| 14 | Кашталян Софія | 11Б | педагогіка | ІІІ | Опришко А.О. |
| 15 | Кучерук Артем | 9Б | інформатика | ІІ | Герасимчук Н.В. |
| 16 | Чорномаз Артем | 9Б | інформатика | ІІ | Герасимчук Н.В. |
| 17 | Рудник Юрій | 11Б | правознавство | ІІІ | Закусілова О.М. |
| 18 | Ткачук Софія | 9А | правознавство | ІІ | Закусілова О.М. |
| 19 | Вальчинська Влада | 9В | правознавство | ІІ | Закусілова О.М. |
| 20 | Бульботка Софія | 10 | Зарубіжна література | ІІ | Табакова О.В. |
Результативність участі колегіантів у
ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
у 2020/2021 навчальному році
| № | учень | клас | секція | місце | Вчитель |
| 1 | Дудчак Назар | 11 | Географія та ландшафтознавство | І | Хойна Н.В. |
| 2 | Герасимчук Дар’я | 11 | Історія України | ІІ | Куделя П.І. |
| 3 | Порошина Анна | 10 | Мистецтвознавство | ІІ | Опришко А.О. |
| 4 | Троценко Дарина | 11 | Українська мова | ІІ | Рудюк Л.В. |
| 5 | Кузьмич Ангеліна | 11 | Історія України | ІІІ | Куделя П.І. |
| 6 | Чорномаз Артем | 9 | Інтернет-технології та WEB-дизайн | ІІІ | Герасимчук Н.В. |
| 7 | Грицюк Ірина | 11 | Кліматологія та метеорологія | ІІІ | Хойна Н.В. |
| 8 | Бусь Олександра | 11 | Астрономія та астрофізика | ІІІ | Шевчук В.П. |
| 9 | Мельник Марія | 10 | Психологія | ІІІ | Табакова О.В. |
